產(chǎn)品展廳
隔熱條尼龍 PA66 74G33J NC010
- 英文名稱:PA66 74G33J NC010 美國杜邦
- 發(fā)布日期: 2017-10-20
- 更新日期: 2024-12-17
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
標(biāo)準(zhǔn)級|||
|
牌號(hào) |
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
PA66 74G33J NC010 美國杜邦
|
廠家(產(chǎn)地) |
美國杜邦
|
用途級別 |
通用級|||
|
PA66 74G33J NC010 美國杜邦
品種:PA66丨74G33J
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
備注說明 |
|
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
物理性能 | 比重 |
| ASTM D-792 | 1.39 |
|
機(jī)械性能 | 撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8965 | MPa |
埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 135 | j/m |
斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 7 | % |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 186 | MPa |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 290 | MPa |
斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 4 | % |
撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 4830 | MPa |
埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 185 | j/m |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 121 | MPa |
熱性能 | 熔點(diǎn) | DAM | ASTM D-789 | 259 | ℃ |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 245 | ℃ |
PA66 74G33J NC010 美國杜邦
聯(lián)系方式![](/images/clr_xwe.png)
- 手機(jī):13922936539
- Q Q:
![](/images/qq_meq.jpg)
手機(jī)訪問官網(wǎng)