![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | 325-1001 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國) 325-1001 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國) |
用途級別 | 通用級||| |
PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() 325-1001
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料()
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 阻燃性 注射成型,注射成型,注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域,家電部件 | ||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 6,5% 填料按重量。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.44 | g/cm3 | |
物理性能 | 特定體積 | ASTMD792 | 0.690 | cm3/g | |
物理性能 | 收縮率 | 流動1 | 內(nèi)部方法 | 0.60到0.80 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流動2 | 內(nèi)部方法 | 0.80到1.0 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動3 | 內(nèi)部方法 | 0.70到0.90 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動4 | 內(nèi)部方法 | 0.90到1.2 | % |
物理性能 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.060 | % | |
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 121 | ||
機械性能 | 抗張強度5(斷裂) | ASTMD638 | 79.3 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量6(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 3520 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度7(斷裂,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 124 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 32 | J/m | |
沖擊性能 | 無缺口懸臂梁沖擊(23°C) | ASTMD4812 | 270 | J/m | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 204 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 152 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(125°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -40到40°C | ASTME831 | 6.7E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | 60到138°C | ASTME831 | 6.7E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | RTIElec | UL746 | 120 | °C | |
熱性能 | RTIImp | UL746 | 120 | °C | |
熱性能 | RTI | UL746 | 140 | °C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | >5.5E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | 1.60mm,inOil | ASTMD149 | 24 | kV/mm |
電氣性能 | 介電強度 | 3.20mm,inAir | ASTMD149 | 18 | kV/mm |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100Hz | ASTMD150 | 3.50 | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 3.40 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | ASTMD150 | 2.0E-3 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 0.020 | |
電氣性能 | 耐電弧性8 | ASTMD495 | PLC7 | ||
電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746 | PLC3 | ||
電氣性能 | 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL746 | PLC3 | ||
電氣性能 | 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC4 | ||
電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | UL746 | PLC3 | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.711mm | UL94 | V-0 | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.00mm | UL94 | 5VA | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù) | 1.00mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù) | 3.00mm9 | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點火溫度 | 1.00mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點火溫度 | 3.00mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C |
可燃性 | 極限氧指數(shù) | ASTMD2863 | 32 | % |
PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() 325-1001