![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | XMB7930F BK507 |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PBT 美國杜邦 XMB7930F BK507 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PBT 杜邦 XMB7930F BK507
生產(chǎn)企業(yè):杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 收縮率 | 平行流動(dòng)方向 | ASTM D955 | 0.016 | cm/cm | |
收縮率 | 垂直流動(dòng)方向 | ASTM D955 | 0.016 | cm/cm | ||
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 90 °C, 0.00 mm, Injection Molded, Procedure A, Method I (3 point load), 0.00 mm, Type I, Secant | ASTM D790 | 331 | Mpa | |
彎曲模量 | (-40 °C, 0.00 mm, Injection Molded, Procedure A, Method I (3 point load), 0.00 mm, Type I, Secant | ASTM D790 | 3000 | Mpa | ||
彎曲模量 | 23 °C, 0.00 mm, Injection Molded, Procedure A, Method I (3 point load), 0.00 mm, Type I, Secant | ASTM D790 | 2410 | Mpa | ||
彎曲模量 | 149 °C, 0.00 mm, Injection Molded, Procedure A, Method I (3 point load), 0.00 mm, Type I, Secant | ASTM D790 | 234 | Mpa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 90 °C, 0.00 mm, Injection Molded, Method I (3 point load), Procedure A, 0.00 mm, Type I | ASTM D790 | 13 | Mpa | ||
彎曲強(qiáng)度 | (-40 °C, 0.00 mm, Injection Molded, Method I (3 point load), Procedure A, 0.00 mm, Type I | ASTM D790 | 120 | Mpa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 23 °C, 0.00 mm, Injection Molded, Method I (3 point load), Procedure A, 0.00 mm, Type I | ASTM D790 | 80 | Mpa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 149 °C, 0.00 mm, Injection Molded, Method I (3 point load), Procedure A, 0.00 mm, Type I | ASTM D790 | 8 | Mpa | ||
斷裂點(diǎn)伸長率 | - | 90 °C, 0.00 mm, Compression Molded, Type I | ASTM D638 | 300 | % | |
- | -40 °C, 0.00 mm, Compression Molded, Type I | ASTM D638 | 11 | % | ||
- | 23 °C, 0.00 mm, Compression Molded, Type I | ASTM D638 | 300 | % | ||
- | 150 °C, 0.00 mm, Compression Molded, Type I | ASTM D638 | 300 | % | ||
非缺口沖擊強(qiáng)度 | - | -40 °C, 0.00 mm | ASTM D256 | No Break | J/m | |
- | 23 °C, 0.00 mm | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | ||
阻燃性 | - | 3.00 mm | UL94 | HB | ||
- | 1.5mm | UL94 | HB | |||
- | 0.81mm | UL94 | HB | |||
其它性能 | 極限氧指數(shù) | 3.20 mm | ASTM D2863 | 22 | % |
PBT 杜邦 XMB7930F BK507