特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | MLLDPE PF6812AA |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | INEOS MLLDPE PF6812AA |
廠家(產(chǎn)地) | 英利士 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
INEOS MLLDPE PF6812AA
生產(chǎn)企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.932 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 1.3 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 | 25 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 350 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 410 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 17.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 19.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 60.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 55.0 | MPa |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 640 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 770 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 120 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 70 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 520 | g |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 | 25 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 350 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 410 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 17.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 19.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 60.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 55.0 | MPa |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 640 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 770 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 120 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 70 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 520 | g |
光學(xué)性能 | 光澤度(45°,25.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 65 | ||
光學(xué)性能 | 霧度(25.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 9.0 | % |
INEOS MLLDPE PF6812AA