![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | EBA B26E730 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | INEOS EBA B26E730 |
廠家(產(chǎn)地) | 英利士 |
用途級別 | 通用級||| |
INEOS EBA B26E730
生產(chǎn)企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.925 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 0.60 | g/10min | |
物理性能 | 丁酯丙烯酸成分 | InternalMethod | 11.0 | wt% | |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,60μm | ISO1184 | 27.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,60μm | ISO1184 | 24.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,60μm | ISO1184 | 500 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,60μm | ISO1184 | 620 | % |
薄膜 | 落錘沖擊 | ASTMD1709A | 600 | g | |
光學性能 | Gloss(45°,60.0μm,BlownFilm) | ASTMD2457 | 20 | ||
光學性能 | Haze(60.0μm,BlownFilm) | ASTMD1003 | 28 | % |
INEOS EBA B26E730