特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | HFA705 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | ABS HFA705 韓國(guó)錦湖 HFA705 |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國(guó)錦湖 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
ABS HFA705 錦湖 HFA705
生產(chǎn)企業(yè):錦湖
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 需要防燃性的電腦、電視機(jī)等家電制品和辦公用品。 | ||
備注說(shuō)明 | 特性:耐候性。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.16 | |||
熔體流動(dòng)速率 | 200℃ 21.6kg | 錦湖方法 | 110 | g/10min | ||
防燃度 | 1/16inch(1.6mm) | UL-94 | V-0 | CLASS | ||
防燃度 | 1/4inch(6.4mm) | UL-94 | V-0 | CLASS | ||
熔體流動(dòng)速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | ||
防燃度 | 1/8inch(3.2mm) | UL-94 | V-0 | CLASS | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | ||||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | |||
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 650(9240) | kg/cm2(psi) | |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 40 | % | |||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 6.4mm帶缺口 | ASTM D-256 | 15(2.8) | kg.cm/cm(ft.ld/in) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 96(205) | ℃(℉) | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 104 | R | |||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 22000(313000) | kg/cm2(psi) | ||
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 450(6420) | kg/cm2(psi) | ||
電氣性能 | 誘電率 | ASTM D-150 | 2.8↓ | 106cyl/s | ||
耐電壓 | ASTM D-149 | 540↑ | v/mil | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1016↑ | Ω.cm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火 | 6.4mm 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 80(176) | ℃(℉) |
退火 | 6.4mm 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 91(196) | ℃(℉) |
ABS HFA705 錦湖 HFA705