特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | ABS H801 |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)|||吹膜級(jí)||| |
品名 | INEOS ABS H801 |
廠家(產(chǎn)地) | 英利士 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
INEOS ABS H801 |
生產(chǎn)企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 耐熱性,高,抗撞擊性,高,低揮發(fā) 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 汽車內(nèi)部零件,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,汽車內(nèi)部裝備 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.07 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數(shù) | 220℃/10.0Kg | ISO1133 | 9 | g/10min |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數(shù) | 線性收縮率 | ISO294-4 | 0.5-0.7 | % |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數(shù) | 線性收縮率 | ISO294-4 | 0.5-0.7 | % |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 105 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 49 | MPa |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 3 | % |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ISO527-2 | >=15 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2400 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO178 | 77 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 2300 | MPa |
機(jī)械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 60 | kJ/m2 |
機(jī)械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m2 |
機(jī)械性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 220 | kJ/m2 |
機(jī)械性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 160 | kJ/m2 |
機(jī)械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 30 | kJ/m2 |
機(jī)械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 106 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 99 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 5.10kg | ISO306/A50 | 105 | °C |
熱性能 | 線膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 體積電阻 | IEC60093 | 1.0E+14 | Ω.cm | |
電氣性能 | 表面電阻 | IEC60093 | 1.0E+16 | Ω.cm | |
電氣性能 | 絕緣強(qiáng)度 | 1.00mm | IEC60243-1 | 38 | KV/mm |
電氣性能 | 介電常數(shù) | IEC60250 | 3 | 1MHz | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | IEC60250 | 3.1 | 100Hz | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | IEC60250 | 0.05 | ||
電氣性能 | 耗散因數(shù) | IEC60250 | 0.09 | ||
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 相對(duì)漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 灼熱絲起燃溫度 | 2.00mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C |
其他性能 | 熔化溫度 | ISO294 | 240 | ℃ | |
其他性能 | 注射速度 | ISO294 | 240 | mm/sec | |
其他性能 | 燃燒率 | ISO3795 | 45 | mm/min |
INEOS ABS H801 |