![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | FR3030 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創(chuàng) ABS+PC FR3030 德國拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創(chuàng) ABS+PC FR3030 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 阻燃 其它 注塑,擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 阻燃擠出品級,具有良好的擠出和真空成型性能,阻燃劑不含鹵素,符合DIN VDE 0472,815電纜標準,白熱金屬絲溫度:960℃(2.0mm) |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1180 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | 500bar | ISO 2577 | 0.4-0.6 | % |
垂直流動方向 | 500bar | ISO 2577 | 0.4-0.6 | % | ||
熔融指數(shù) | 260℃ | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2850 | MPa | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 38 | kJ/m2 | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 5 | % | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 69 | MPa | ||
IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||
拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527 | 53 | MPa | ||
斷裂點伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 250 | 3.2 | ||
體積電阻率 | IEC 93 | 1E17 | Ω.m | |||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 250 | 3.1 | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 350 | 等級 | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 37 | 0.0001 | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 75 | 0.0001 | ||
介電強度 | IEC 243-1 | 32 | KV/mm | |||
表面電阻率 | IEC 93 | 1E16 | Ω | |||
加工性能 | 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | ||
注射速度 | ISO 294 | 260 | mm/s | |||
熔體溫度 | ISO 294 | 240 | ℃ | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 112 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 96 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 114 | ℃ | ||
其它性能 | 吸水性 | 23℃飽和吸水 | ISO 62 | 0.5 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % |
德國科思創(chuàng) ABS+PC FR3030 德國拜耳