特性級別 | 標準級||| |
牌號 | FR3015 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創(chuàng) ABS+PC FR3015 德國拜耳 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創(chuàng) ABS+PC FR3015 德國拜耳
生產企業(yè):德國科思創(chuàng)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 阻燃性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(260°C/5.0kg) | ISO1133 | 20.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率2 | 橫向流量:3.00mm | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
物理性能 | 收縮率2 | 流量:3.00mm | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2700 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 50.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 4.5 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/A | 45 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | ISO180 | NoBreak | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 110 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 99.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 119 | °C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 2.0mm | UL94 | 5VB | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù)(1.6mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltViscosity3(260°C) | ISO11443-A | 330 | Pa·s |
德國科思創(chuàng) ABS+PC FR3015 德國拜耳