![]() |
品牌 | 臺(tái)化 |
貨號(hào) | AC2000 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | AC2000 |
型號(hào) | AC2000 |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 臺(tái)化 |
是否進(jìn)口 | 是 |
PC/ABS 臺(tái)化 AC2000 SGS報(bào)告
規(guī)格級(jí)別 | 耐熱,增韌 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 手機(jī)外殼,汽車零組件,安全帽,車燈底座,注射針筒外殼,電子類塑膠元件 | ||
備注說明 | 超高耐沖擊性,高耐熱性,一般成型 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
性能 | 抗張強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 550(54) | Kg/㎡(MPa) |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 900(89) | Kg/㎡(MPa) | |
彎曲模數(shù) | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 25000(2450) | Kg/㎡(MPa) | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-110 | R-Scale | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ 1/8″ 厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 60(588) | Kg-cm/cm(J/m) | |
熱變形溫度 |
Unannealed 18.6kg/c㎡ ( 1/4″ 厚) |
ASTM D-648(ISO 75/A) | 105 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) |
1Kg load (9.8N) |
ASTM D-1525(ISO 306) | 135 | ℃ | |
熔融指數(shù) |
240℃X5Kg (49N) |
ASTM D-1238(ISO 1133) | 6 | g/10 min | |
比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.15 | ||
收縮率 | 3.2mm | ASTM D-995 | 0.4-0.6 | % | |
燃燒性 | FILE NO.E162823 | UL-94 |
1/16″HB ALL Color |
FILE NO.E162823 |
PC/ABS 臺(tái)化 AC2000 SGS報(bào)告