![]() |
品牌 | 臺化 |
貨號 | AC2100 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | AC2100 |
型號 | AC2100 |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業(yè) | 臺化 |
是否進口 | 是 |
PC/ABS 臺化 AC2100 SGS報告
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車工業(yè),手機,電氣住房,電氣/電子應用,醫(yī)療器械 | ||
備注說明 | 良好的附著力,良好的尺寸穩(wěn)定性,良好的熱穩(wěn)定性,超高的抗沖擊性能 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 240℃/5kg | ASTM D1238,ISO 1133 | 5.5 | g/10min |
物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792,ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D785,ISO 2039-2 | 113 |
|
|
機械性能 | 成型收縮率 | Flow 3.2mm | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % |
屈服拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638,ISO 527-2 | 52 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790,ISO 178 | 2450 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 83.4 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 84 | MPa | |
Izod 缺口沖擊強度 | 23℃,6.35mm | ISO 180,ASTM D256 | 637 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,unannealed,6.35mm | ASTM D648 | 110 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8MPa,unannealed,6.35mm Span | ISO 75-2/A | 110 | ℃ | |
維卡軟化點 |
|
ISO 360A,ASTM 1525 | 140 | ℃ | |
阻燃等級 |
|
UL 94 | HB |
PC/ABS 臺化 AC2100 SGS報告