![]() |
品牌 | 錦湖 |
貨號 | HAC-8260 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | HAC-8260 |
型號 | HAC-8260 |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 錦湖 |
是否進口 | 是 |
PC/ABS 錦湖 HAC-8260 MSDS報告
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 |
熔體質(zhì)量流動速率 | 230℃/21.6 kg | ASTM D1238 | 40 | g/10 min | |
成型收縮率 | Flow | ASTM D955 | 0.50 to 0.70 | % | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 118 |
|
|
機械性能 | 拉伸強度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 53.9 | MPa |
拉伸伸長率 | Yield | ASTM D638 | 110 | % | |
彎曲強度 | Yield,23℃ | ASTM D790 | 80.4 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2250 | MPa | |
Izod缺口沖擊強度 | 23℃, 3.20 mm | ASTM D256 | 641 | J/m | |
Izod缺口沖擊強度 | 23℃, 6.40 mm | ASTM D256 | 470 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa,未退火 | ASTM D648 | 112 | ℃ |
維卡軟化溫度 |
|
ASTM D1525 | 125 | ℃ | |
其它性能 | 阻燃等級 | 1.60 mm | UL 94 | HB |
|
PC/ABS 錦湖 HAC-8260 MSDS報告