![]() |
品牌 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() |
貨號(hào) | LG9000 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | LG9000 |
型號(hào) | LG9000 |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() |
是否進(jìn)口 | 是 |
PC/ABS 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() LG9000 一級(jí)代理價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 抗紫外線 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車內(nèi)部用 | ||
備注說(shuō)明 | 低光澤度,紫外穩(wěn)定 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | 固體 | ASTM D 792 | 1.13 | ||
模塑收縮量 | flow,0.125" | ASTM D 955 | 5-7 | in/in E-3 | ||
xflow | ASTM D 955 | 5-7 | in/in E-3 | |||
吸水率 | 24小時(shí)@73 | ASTM D 570 | 0.100 | % | ||
平衡,73F | ASTM D 570 | 0.40 | % | |||
熔體流動(dòng)速率 | 標(biāo)稱,260C/5.0 kgf | ASTM D 1238 | 17.0 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 類型I,0.125" | ASTM D 638 | 75.0 | % | |
撓曲模量 | 0.125" | ASTM D 790 | 335000 | psi | ||
抗拉強(qiáng)度 | 屈服,類型I,0.125" | ASTM D 638 | 7900 | psi | ||
硬度 | 洛氏 R | ASTM D 785 | 118 | |||
撓曲強(qiáng)度 | 0.125" | ASTM D 790 | 12300 | psi | ||
電氣性能 | 光澤度 | 無(wú)紋理,60度 | ASTM D 523 | 30 | ||
加工性能 | 排氣槽深度 | 0.0015-0.0030 | in | |||
背壓 | 50-100 | psi | ||||
螺桿速度 | 40-70 | rpm | ||||
推薦注射量 | 30-80 | % | ||||
干燥時(shí)間 | 3-4 | h | ||||
最長(zhǎng) | 8 | h | ||||
溫度 | 熔體溫度 | 525-575 | deg F | |||
注嘴溫度 | 525-575 | deg F | ||||
前段溫度 | 500-575 | deg F | ||||
中段溫度 | 490-560 | deg F | ||||
后段溫度 | 480-550 | deg F | ||||
模具溫度 | 140-190 | deg F | ||||
干燥溫度 | 220-230 | deg F | ||||
熱性能 | 導(dǎo)熱率 | ASTM C 177 | 0.20 | W/m-C | ||
CTE(熱膨脹系數(shù)) | flow,OF-300F | ASTM E 831 | 4 | E-5in/in-F | ||
flow,OF-300F | ASTM E 831 | 4 | E-5in/in-F | |||
熱指數(shù) | 電性能 | UL 746B | 60 | deg C | ||
機(jī)械沖擊性能 | UL 746B | 60 | deg C | |||
非機(jī)械沖擊性能 | UL 746B | 60 | deg C | |||
維卡軟化溫度 | 速率 B | ASTM D 1525 | 265 | deg F | ||
HDT(熱畸變溫度) | 66 psi,0.125",未退火 | ASTM D 648 | 255 | deg F | ||
66 psi,0.250",未退火 | ASTM D 648 | 265 | deg F | |||
264 psi,0.125",未退火 | ASTM D 648 | 225 | deg F | |||
264 psi,0.250",未退火 | ASTM D 648 | 230 | deg F | |||
其它性能 | 缺口伊佐德沖擊值 | 73F | ASTM D 256 | 10.0 | ft-lb/in | |
-22F | ASTM D 256 | 6.0 | ft-lb/in | |||
UL文件號(hào) | E121562 | |||||
額定HB值(測(cè)試厚度) | UL-94 | 0.059 | inch | |||
儀表控制抗沖擊總能量 | 73F | ASTM D 3763 | 30.0 | ft-lbs | ||
-22F | ASTM D 3763 | 25.0 | ft-lbs |
PC/ABS 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() LG9000 一級(jí)代理價(jià)格