![]() |
品牌 | 工程 |
貨號(hào) | FG2015 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | FG2015 |
型號(hào) | FG2015 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 工程 |
是否進(jìn)口 | 是 |
POM FG2015 工程 Kepital
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 | 良好的抗蠕變 高剛度 中等耐熱性 中粘度 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.50 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D1238 | 12 | g/10 min | |
成型收縮率 | flow,2.00MM | ASTM D955 | 0.80 | % | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | ASTM D570 | 0.20 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 111 | MPa |
拉伸伸長率 | Break,23℃ | ASTM D638 | 3.0 | % | |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 5350 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D790 | 157 | MPa | |
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.20mm | ASTM D256 | 69.0 | J/m | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+14 | ohm·cm | ||
熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 164 | °C |
熔融溫度 | ASTM D3418 | 165 | °C | ||
其它性能 | 阻燃等級(jí) | 0.8mm | UL 94 | HB |
POM FG2015 工程 Kepital