品牌 | 沙伯 |
貨號(hào) | R50035 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | R50035 |
型號(hào) | R50035 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
SABIC LLDPE R50035
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 滾塑,注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 大型工業(yè)和農(nóng)業(yè)用儲(chǔ)罐、垃圾箱、化學(xué)品裝運(yùn)桶以及玩具 | ||
備注說明 | ESCR性能優(yōu)異、高硬度 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | ||
物理性能 | ESCR | ASTM D-1693A | >300 | hrs | |
機(jī)械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 69 | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 19.3 | MPa | ||
1%割線模量 | ASTM D-790 | 500 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 724 | MPa | ||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 11.5 | % | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 18 | MPa | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 115 | ℃ | |
脆化 | ASTM D-790 | <-75 | ℃ |
SABIC LLDPE R50035