![]() |
品牌 | 沙伯 |
貨號 | B4660 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | B4660 |
型號 | B4660 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
沙伯SABIC HDPE B4660
規(guī)格級別 | 其它 中空 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 易對感覺器官產(chǎn)生刺激的產(chǎn)品如:水、牛奶、果汁等包裝瓶 | ||
備注說明 | 堅韌、ESCR、頂部負荷強度及加工性的優(yōu)秀組合 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.961 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | ||
HLMI | ASTM D-1238 | 46 | g/10min | ||
物理性能 | ESCR | lgepal | ASTM D-1693B | 70 | hrs |
機械性能 | 1%割線模量 | ASTM D-638 | 1200 | MPa | |
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 68 | |||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | 90 | J/m | ||
拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 32 | MPa | ||
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 30 | MPa | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 128 | ℃ |
沙伯SABIC HDPE B4660