![]() |
品牌 | 沙伯 |
貨號 | F00950 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | F00950 |
型號 | F00950 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
沙伯SABIC HDPE F00950,HMW
規(guī)格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.950 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 0.070 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 8.5 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.30 | g/10min |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |
|
|
25 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >300 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >400 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |
|
|
25 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >300 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >400 | % |
沖擊性能 | ImpactStrength-BlownFilm(25.0μm) |
|
ASTMD4272 | 350 | J/cm |
補(bǔ)充信息 | 撕裂強(qiáng)度2 | MD:25.0μm | ISO6383-2 | 6.0 | kN/m |
補(bǔ)充信息 | 撕裂強(qiáng)度2 | TD:25.0μm | ISO6383-2 | 20.0 | kN/m |
沙伯SABIC HDPE F00950,HMW