品牌 | * |
貨號(hào) | BMU131 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | BMU131 |
型號(hào) | BMU131 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | * |
是否進(jìn)口 | 是 |
Exxtral BMU131 * TPO
規(guī)格級(jí)別 | 優(yōu)良外觀,耐氣候影響性能良好,耐低溫沖擊,延展性,抗紫外線性能良好,均衡的 剛性/韌性 注射成型 | 外觀顏色 | 可用顏色 |
該料用途 | 汽車外部裝飾,汽車外部零件,汽車防撞桿 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 0.98 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數(shù) | 230℃/2.16Kg | ISO1133 | 19 | cm3/10min |
硬度 | 邵氏D |
|
ISO868 | 70 |
|
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ISO527-2 | 17 | MPa |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ISO527-2 | 54 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 1240 | MPa |
機(jī)械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 48 | °C |
Exxtral BMU131 * TPO